После сборки головки цилиндров следует обратить внимание на то, чтобы виток пружины на оси коромысла не перекрывал вновь сделанное отверстие для смазки.

Обычно высокооборотные двигатели имеют сильно развитые фазы газораспределения. С увеличением числа оборотов возрастает скорость движения газов в трубопроводах и соответственно увеличивается инерция газового потока, которая используется для улучшения наполнения цилиндров горючей смесью и для лучшей очистки цилиндров от отработавших газов.

Для более полной очистки цилиндров и уменьшения противодавления на поршень при вытеснении им отработавших газов выпускной клапан открывается значительно раньше, чем поршень достигает НМТ.

При больших числах оборотов отработавшие газы не попадают во впускной трубопровод, а свежий заряд горючей смеси-в выпускной, так как потоки их имеют разное направление.

При малых же оборотах коленчатого вала подобные явления могут иметь место в период перекрытия клапанов. Поэтому выбор фаз газораспределения проверяется экспериментально в зависимости от назначения двигателя.

Известный ленинградский конструктор гоночных автомобилей А. Капустин предложил вариант фаз газораспределения для форсированного двигателя М-412 (табл. 33).

䇼|⻜Ů��9
Выпуск Подъем,мм Впуск Выпуск Подъем,мм Впуск Выпуск Подъем,мм Впуск Выпуск Подъем,мм Впуск Выпуск Подъем,мм Впуск
81° 0,0015 279° 121° 2,0321 239° 161° 6,5301 199° 201° 6,8499 159° 241° 2,4206 119°
82 0,0115 278 122 2,1822 238 162 6,5851 198 202 6,8167 158 242 2,2328 118
83 0,0215 277 123 2,3327 237 163 6,6365 197 203 6,7795 157 243 2,0422 117
84 0,0315 276 124 2,4816 236 164 6,6846 196 204 6,7383 156 244 1,8490 116
85 0,0415 275 125 2,6295 235 165 6.7290 195 205 6,6931 155 245 1,6533 115
86 0,0515 274 126 2,7760 234 166 6,7698 194 206 7,6439 154 246 1,4552 114
87 0,0615 273 127 2,9210 233 167 6,8070 193 207 6,5907 153 247 1,2551 113
88 0,0715 272 128 3,0645 232 168 6,8405 192 208 6,5335 152 248 1,0541 112
89 0,0815 271 129 3,2063 231 169 6,8703 191 209 6,4723 151 249 0,8544 111
90 0,0915 270 130 3,3464 230 170 6,8963 190 210 6,4071 150 250 0,6574 110
91 0,1015 269 131 3,4848 229 171 6,9185 189 211 6,3379 149 251 0,4694 109
92 0,1115 268 132 3,6214 228 172 6,9369 188 212 6,2647 148 252 0,3244 108
93 0,1215 267 133 3,7661 227 173 6,9514 187 213 6,1875 147 253 0,2394 107
94 0,1315 266 134 3,8889 226 174 6,9620 186 214 6,1063 146 254 0,1994 106
95 0,1415 265 135 4,0197 225 175 6,9687 185 215 6,0211 145 255 0,1794 105
96 0,1515 264 136 4,1485 224 176 6,9715 184 216 5,9319 144 256 0,1674 104
97 0,1615 263 137 4,2752 223 177 6,9715 183 217 5,8387 143 257 0,1574 103
98 0,1715 262 138 4,3997 222 178 6,9715 182 218 5,7415 142 258 0,1474 102
99 0,1815 261 139 4,5220 221 179 6,9715 181 219 5,6403 141 259 0,1374 101
100 0,1915 260 140 4,6420 220 180 6,9715 180 220 5,5351 140 260 0,1274 100
101 0,2015 259 141 4,7597 219 181 6,9715 179 221 5,4259 139 261 0,1174 99
102 0,2115 258 142 4,8750 218 182 6,9715 178 222 5,3127 138 262 0,1074 98
103 0,2220 257 143 4,9878 217 183 6,9715 177 223 5,1855 137 263 0,0974 97
104 0,2330 256 144 5,0981 216 184 6,9715 176 224 5,0743 136 264 0,0874 96
105 0,2448 255 145 5,2058 215 185 6,9715 175 225 4,9491 135 265 0,0774 95
106 0,2596 254 146 5,3109 214 186 6,9715 174 226 4,8199 134 266 0,0674 94
107 0,2820 253 147 5,4133 213 187 6,9715 173 227 4,6867 133 267 0,0574 93
108 0,3256 252 148 5,5129 212 188 6,9715 172 228 4,5995 132 268 0,0474 92
0,3930 251 149 5,6097 211 189 6,9715 171 229 4,4084 131 269 0,0374 91
110 0,4826 250 150 5,7036 210 190 6,9715 170 230 4,2634 130 270 0,0274 90
111 0,5910 249 151 5,7946 209 191 6,9715 169 231 4,1105 129 271 0,0174 89
112 0,7146 248 152 5,8826 208 192 6,9715 168 232 3,9617 128 272 0,074 88
113 0,8486 247 153 5,9675 207 193 6,9715 167 233 3,8051 127
114 0,9886 246 154 6,0493 206 194 6,9703 166 234 3,6447 126
115 1,1326 245 155 6,1279 205 195 6,9651 165 235 3,4806 125
116 1,2795 244 156 6,2033 204 196 6,9559 164 236 3,3125 124
117 1,4285 243 157 6,2754 203 197 6,9427 163 237 3,1408 123
118 1,5788 242 158 6,3442 202 198 6,9255 162 238 2,9656 122
119 1,7298 241 159 6,4096 201 199 6,9043 161 239 2,7871 121
120 1,8810 240 160 6,4716 200 200 6,8791 160 240 2,6054 120

<< Назад Содержание Читаем дальше >>